No. | Name of Company/ Shareholder | Contract signed Location/Current Area/Status | Office Address |
A. First Generation | |||
1 | Arutmin Indonesia BHP Minerals (80%) - Australia Bakrie & Brothers (20%) | 11/1981 South Kalimantan 70,154 Ha Producing | Mid Plaza, 11th Fl Jl. Jend. Sudirman Kav. 10 11, Jakarta Tel: 570 6281, Fax: 570 3393 |
2 | BHP Kendilo Coal Indonesia BHP (99.997%) - Australia Mitsui (0.003%) - Japan | 11/1981 S. and C. Kalimantan 4,133 Ha Producing | Mid Plaza, 11th Fl Jl. Jend. Sudirman Kav. 10, Jakarta Tel: 570 6281, Fax: 570 3393 |
3 | PT. Kaltim Prima Coal Rio Tinto (50%) - UK BP Coal (50%) - UK |
04/1982
East Kalimantan 140,760 Ha Producing | Menara Kadin Indonesia 28th Fl. Jl. Rasuna Said, Block X/5, Kav. 02/03, Kuningan , Jakarta Tel: 527-4208, Fax: 527-4229 |
4 | Kideco Jaya Agung Samtan Co. Ltd (100%) South Korea | 09/1982 East Kalimantan 50,400 Ha Producing | Menara Mulia , Suite 1701 Jl. Gatot Subroto Kav 9-11, Jakarta Tel: 525-7626 Fax: 525-7662 |
5 | Adaro Indonesia Indonesia Coal Pty. (50%), Australia Asmico Bara Utama (40%) MEC Indocoal (10%), Netherlands | 11/1982 South Kalimantan 35,520 Ha Producing | World Trade Center, Suite 704 Jl. Jend. Sudirman 29 31, Jakarta Tel: 521 1265 Fax: 521 1266, 521-1246 |
6 | Berau Coal United Tractors (60%) Pandu Dian Pertiwi (20%) Nissho Iwai Co. (20%), Japan | 04/1983 East Kalimantan 120,549 Ha Producing | Graha Irama, 10th Fl, Room 10-A Jl. HR Rasuna Said Kav 01, Jakarta Tel.: 526-1216, Fax: 526-1219 |
7 | Allied Indo Coal Thohir (50%) Salway (50%), Australia | 08/1985 West Sumatra 844 Ha Producing | TNT Center, 1st Fl Jl. Dr. Saharjo 107, Jakarta Tel: 830 4335/6, Fax: 830 3447 |
8 | Tanito Harum Kiki Barki (75%) Anita (25%) | 01/1987 East Kalimantan 47,800 Ha Producing | Jl. Alaydrus No 82, Jakarta Tel.: 345-5222, Fax: 345-5995 |
9 | Multi Harapan Utama Napan Group (50%) Asminco Bara (10%) Swabara Pty. Ltd. (40%), Singapore | 12/1987 East Kalimantan 47,500 Ha Producing | Landmark Tower B, 5th Fl Jl. Jend. Sudirman 1, Jakarta Tel: 520 3751, Fax: 520 3756 |
10 | Indominco Mandiri PT. Indo Tambang Raya Megah (65%) PT. Indomix Perkasa (35%) | 10/1990 East Kalimantan 71,939 Ha Producing | Ventura Building, 4th Fl Jl. RA Kartini No 26, Cilandak, Jakarta Tel: 750 4395, Fax: 750 4417 |
Rabu, 14 Agustus 2019
Indonesian Coal Contractors First Generation

Artikel Terkait
- Cekungan Batubara Indonesia Barat Lempeng India Australia bergerak ke utara menumbuk Le
- Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 999.K/30/DJB/2011Tata Cara Penetap
- Kabupaten Lima Puluh KotaLokasi: Galugus, Kapur IXPrakiraan Potensi: 7.100.000 tonKeteran
- Kegunaan Batu Bara : Sebagai Sumber Energi dan Untuk Pembuatan BriketLokasi : Desa Rantau
- Pihak PelabuhanPelabuhan adalah salah satu faktor penting, pelabuhan adalah tempat tr
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
EmoticonEmoticon